상단영역

본문영역

카트페스티벌

제목

[공지6] 제2회 2013 아시안 카트 썸머 페스티벌 결승/예선 결과

닉네임
관리자
등록일
2014-07-25 08:07:34
조회수
1688
첨부파일
 c4f8b1999674b2cc2d682808feafad55_1376878465.58.JPG (140505 Byte)
제2회 2013 아시안 카트 썸머 페스티벌 결승/예선 결과
 
로탁스 내구레이스(2시간) 결승[공식]
제2회 2013 ASIAN KART SUMMER FESTIVAL
Pos No Cls Driver Team Car Race Time Laps Diff Speed Best Time
1 21 ROTAX 피노카트 김학겸,정찬욱,김정태 2:00:34.609 130 51.751 0'45.232
2 23 ROTAX F5-몬스터OB 김태훈,김민규,이형근,노동기 2:01:13.747 127 3 LAP 50.285 0'45.604
3 22 ROTAX 피노카트 임채원,강민재,서주원,이득희 2:01:18.671 126 4 LAP 49.855 0'45.336
4 27 ROTAX 인제스피디움-모노 김동은,이석영,김재현 2:00:54.400 122 8 LAP 48.434 0'46.076
5 25 ROTAX EXR 팀106(골드) 정연일,김진수,김동규,박성현 2:01:13.774 122 0'19.374 48.305 0'45.564
6 30 ROTAX SL모터스포츠 이민형,신영학,강영식 2:00:34.798 116 14 LAP 46.177 0'47.695
7 24 ROTAX 서한-퍼플모터스포트 정의철,김종겸,이민철 2:01:02.192 113 17 LAP 44.813 0'45.685
8 29 ROTAX 패트로캐나다 전난희,김현철,이기혁,송재필 2:00:51.284 102 28 LAP 40.511 0'49.504
9 26 ROTAX CJ레이싱팀 황진우,최해민,유준선,한중희 2:00:40.266 97 33 LAP 38.584 0'47.640
 
NOT CLASSIFIED
28 ROTAX 피노카트 강진성,오한솔,김수열,김상훈 1:00:33.074 35 D.N.F. 27.745 0'45.434
 
FASTEST LAP
21 ROTAX 피노카트 김학겸,정찬욱,김정태 0'45.232
 
#NO.27 의무스탑 위반으로 3LAP 삭제.
#NO.30 의무스탑 위반으로 4LAP 삭제.
#NO.24 경기 중 고의 풋싱으로 인하여 피트 스탑 페널티 10초 이행.
 
야마하 내구레이스(2시간) 결승[공식]
제2회 2013 ASIAN KART SUMMER FESTIVAL
Pos No Cls Driver Team Car Race Time Laps Diff Speed Best Time
1 2 YAMAHA 피노카트 김택준,문윤경,김준서 2:01:19.431 120 47.476 0'48.128
2 6 YAMAHA F5-몬스터OB 안효상,유형민,이정우,Sophie Taylor 2:01:18.414 119 1 LAP 47.087 0'49.236
3 3 YAMAHA 피노카트 이경환,고은석,권구현 2:00:54.759 114 6 LAP 45.256 0'48.392
4 9 YAMAHA 이레인 레드팀 이은덕,이은동,남궁석,김선혁 2:00:36.084 113 7 LAP 44.975 0'50.558
5 5 YAMAHA 042RT 김재우,박영민,주진완,안상규 2:01:05.326 113 0'29.242 44.794 0'48.957
6 7 YAMAHA SL모터스포츠 박성은,임민진,양서연 2:01:18.967 113 0'42.883 44.710 0'49.765
7 1 YAMAHA 피노카트 이종환,황정석,황영태 2:00:55.493 111 9 LAP 44.060 0'48.773
8 8 YAMAHA EXR 팀106(블랙) 김주한,박덕재,황욱익,안준형 2:01:17.731 108 12 LAP 42.739 0'51.198
 
FASTEST LAP
2 YAMAHA 피노카트 김택준,문윤경,김준서 2:01:19.431 120 47.476 0'48.128
 
ROTAX 예선
제2회 2013 ASIAN KART SUMMER FESTIVAL
Pos No CL Team Driver Car Best-Time Lap Diff Speed
1 21 ROTAX 피노카트 김학겸,정찬욱,김정태 0'45.494 2 63.305
2 24 ROTAX 서한-퍼플모터스포트 정의철,김종겸,이민철 0'45.960 3 0.466 62.663
3 22 ROTAX 피노카트 임채원,강민재,서주원,이득희 0'45.985 5 0.491 62.629
4 23 ROTAX F5-몬스터OB 김태훈,김민규,이형근,노동기 0'47.081 5 1.587 61.171
5 25 ROTAX EXR 팀106(골드) 정연일,김진수,김동규,박성현 0'48.558 1 3.064 59.311
6 30 ROTAX SL모터스포츠 이민형,신영학,강영식 0'49.110 3 3.616 58.644
7 29 ROTAX 패트로캐나다(팀챔피언스) 전난희,김현철,이기혁,송재필 0'52.005 2 6.511 55.379
8 28 ROTAX 피노카트 강진성,오한솔,김수열,김상훈 0'54.766 1 9.272 52.587
 
NOT CLASSIFIED
26 ROTAX CJ레이싱팀 황진우,최해민,유준선,한중희 D.Q. - -
27 ROTAX 인제스피디움-모노 김동은,이석영,김재현 D.Q. - -
 
 
 
YAMAHA 예선
제2회 2013 ASIAN KART SUMMER FESTIVAL
Pos No CL Team Driver Car Best-Time Lap Diff Speed
1 1 YAMAHA 피노카트 이종환,황정석,황영태 0'49.464 3 58.224
2 3 YAMAHA 피노카트 이경환,고은석,권구현 0'49.797 2 0.333 57.835
3 6 YAMAHA F5-몬스터OB 안효상,유형민,이정우,Sophie Taylor 0'49.935 3 0.471 57.675
4 8 YAMAHA EXR 팀106(블랙) 김주한,박덕재,황욱익,안준형 0'55.001 3 5.537 52.363
5 9 YAMAHA 이레인 레드팀 이은덕,이은동,남궁석,김선혁 0'57.169 1 7.705 50.377
6 7 YAMAHA SL모터스포츠 박성은,임민진,양서연 0'57.664 2 8.200 49.945
 
NOT CLASSIFIED
2 YAMAHA 피노카트 김택준,문윤경,김준서 D.Q. - -
5 YAMAHA 042RT 김재우,박영민,주진완,안상규 D.Q. - -
작성일:2014-07-25 08:07:34 106.242.84.21