상단영역

본문영역

[KMRC 5전] 통합전 결승 (잠정결과)

[KMRC 5전] 통합전 결승 (잠정결과)

  • 기자명 지피코리아
  • 입력 2002.09.08 00:00
  • 0
  • 본문 글씨 키우기
이 기사를 공유합니다


Event: BAT컵 2002 한국모터챔피언쉽 제5전


Run: 통합전 결승 (잠정결과)


Date: 2002-09-08


Time: 오후 3:000 ~ 오후 4:00 발표시간 : 오후 5:00


Everland Speedway Circuit (2.125Km)


Pos. No. Name Additional data B.L Best.T T.L Total.T Class


1 2 김의수 인디고 6 01:10.159 30 35:59.229 GT1
2 3 박준우 오일뱅크 2 01:10.429 30 37:07.211 GT1
3 11 김한봉 PELOPS 4 01:13.866 29 36:11.633 GT2
4 13 임성택 레드라인-J머신 5 01:14.149 29 36:24.230 GT2
5 16 심상학 다이나믹 9 01:13.940 29 36:42.134 GT2
6 27 이세창 KMC 오토갤러리 4 01:14.790 29 37:04.837 T-A
7 25 손병훈 DUEL-TRD 3 01:14.950 29 37:07.895 T-A
8 24 원승남 레이더스 11 01:15.613 28 36:04.304 T-A
9 34 류정석 HSRC 3 01:15.330 28 36:10.315 T-A
10 31 전광수 R.T.S 9 01:16.216 28 36:20.222 T-A
11 26 김영관 카맨파크 8 01:16.389 28 36:25.148 T-A
12 37 박상일 인터내셔날 카맨파크 8 01:17.006 28 36:36.967 T-A
13 38 조재희 위니아 2 01:17.012 28 36:38.790 T-A
14 70 유경욱 E-RAIN 5 01:19.445 27 36:15.788 T-B
15 55 김호중 영오토 11 01:19.135 27 36:16.973 T-B
16 51 김동륜 블라스트 5 01:19.341 27 36:18.339 T-B
17 54 손성욱 모사사 중부UNI 9 01:19.793 27 36:41.884 T-B
18 103 이병준 BEAR 7 01:19.966 27 36:46.645 T-B
19 67 김중군 시케인 9 01:19.740 27 36:47.636 T-B
20 56 박해원 영오토 9 01:20.025 27 36:53.560 T-B
21 79 박진형 SWALLOWS 8 01:20.556 27 37:02.857 T-B
22 93 원상훈 VOLOCITY 12 01:20.722 27 37:06.814 T-B
23 64 안용석 로드아트 4 01:20.266 27 37:08.072 T-B
24 39 이정진 EMS 5 01:17.366 23 36:27.649 T-A



D.N.F 22 노승우 카맨샾 4 01:16.802 25 Retire T-A
D.N.F 72 고남욱 다이나믹 4 01:20.963 23 Retire T-B
D.N.F 65 김대현 로드아트 4 01:20.319 19 Retire T-B
D.N.F 14 박성한 ANYWELL 5 01:14.576 18 Retire GT2
D.N.F 21 김선진 시케인 2 01:15.087 18 Retire T-A
D.N.F 1 윤세진 오일뱅크 3 01:10.546 18 Retire GT1
D.N.F 4 이재우 인디고 3 01:10.188 10 Retire GT1
D.N.F 12 권오수 잭 3 01:14.695 5 Retire GT2
D.N.F 19 소노다 유키히로 EMS 1 01:23.786 1 Retire GT2
D.N.F 23 김상덕 로드아트 기록없음 Retire T-A

기록위원장 경기위원장 심사위원장


Run: GT 1 (공식)


Everland Speedway Circuit (2.125Km)


Pos. No. Name Additional data B.L Best.T T.L Total.T Class


1 2 김의수 인디고 6 01:10.159 30 35:59.229 GT1
2 3 박준우 오일뱅크 2 01:10.429 30 37:07.211 GT1

D.N.F 1 윤세진 오일뱅크 3 01:10.546 18 Retire GT1
D.N.F 4 이재우 인디고 3 01:10.188 10 Retire GT1

 

Run: GT 2 (공식)


Everland Speedway Circuit (2.125Km)


Pos. No. Name Additional data B.L Best.T T.L Total.T Class


1 11 김한봉 PELOPS 4 01:13.866 29 36:11.633 GT2
2 13 임성택 레드라인-J머신 5 01:14.149 29 36:24.230 GT2
3 16 심상학 다이나믹 9 01:13.940 29 36:42.134 GT2

D.N.F 14 박성한 ANYWELL 5 01:14.576 18 Retire GT2
D.N.F 12 권오수 잭 3 01:14.695 5 Retire GT2
D.N.F 19 소노다 유키히로 EMS 1 01:23.786 1 Retire GT2



Run: T/A (공식)


Everland Speedway Circuit (2.125Km)


Pos. No. Name Additional data B.L Best.T T.L Total.T Class


1 27 이세창 KMC 오토갤러리 4 01:14.790 29 37:04.837 T-A
2 25 손병훈 DUEL-TRD 3 01:14.950 29 37:07.895 T-A
3 24 원승남 레이더스 11 01:15.613 28 36:04.304 T-A
4 34 류정석 HSRC 3 01:15.330 28 36:10.315 T-A
5 31 전광수 R.T.S 9 01:16.216 28 36:20.222 T-A
6 26 김영관 카맨파크 8 01:16.389 28 36:25.148 T-A
7 37 박상일 인터내셔날 카맨파크 8 01:17.006 28 36:36.967 T-A
8 38 조재희 위니아 2 01:17.012 28 36:38.790 T-A
9 39 이정진 EMS 5 01:17.366 23 36:27.649 T-A

D.N.F 22 노승우 카맨샾 4 01:16.802 25 Retire T-A
D.N.F 21 김선진 시케인 2 01:15.087 18 Retire T-A
D.N.F 23 김상덕 로드아트 기록없음 Retire T-A

 

Run: T/B (공식)


Everland Speedway Circuit (2.125Km)


Pos. No. Name Additional data B.L Best.T T.L Total.T Class


1 70 유경욱 E-RAIN 5 01:19.445 27 36:15.788 T-B
2 55 김호중 영오토 11 01:19.135 27 36:16.973 T-B
3 51 김동륜 블라스트 5 01:19.341 27 36:18.339 T-B
4 54 손성욱 모사사 중부UNI 9 01:19.793 27 36:41.884 T-B
5 103 이병준 BEAR 7 01:19.966 27 36:46.645 T-B
6 67 김중군 시케인 9 01:19.740 27 36:47.636 T-B
7 56 박해원 영오토 9 01:20.025 27 36:53.560 T-B
8 79 박진형 SWALLOWS 8 01:20.556 27 37:02.857 T-B
9 93 원상훈 VOLOCITY 12 01:20.722 27 37:06.814 T-B
10 64 안용석 로드아트 4 01:20.266 27 37:08.072 T-B

D.N.F 72 고남욱 다이나믹 4 01:20.963 23 Retire T-B
D.N.F 65 김대현 로드아트 4 01:20.319 19 Retire T-B

출처: GPKOREA.COM

저작권자 © 지피코리아 무단전재 및 재배포 금지