상단영역

본문영역

[KMRC 5전] 포뮬러 1800 결승 (잠정결과)

[KMRC 5전] 포뮬러 1800 결승 (잠정결과)

  • 기자명 지피코리아
  • 입력 2002.09.08 00:00
  • 0
  • 본문 글씨 키우기
이 기사를 공유합니다


Event: BAT컵 2002 한국모터챔피언쉽 제5전


Run: 포뮬러 1800 결승 (잠정결과)


Date: 2002-09-08


Time: 오후 2:10 ~ 오후 3:00 발표시간 : 오후 5:00

Everland Speedway Circuit (2.125Km)


Pos. No. Name Additional data B.L Best.T T.L Total.T Class


1 3 이승진 오일뱅크 3 01:04.069 25 27:05.329 F-1800
2 2 장순호 오일뱅크 6 01:04.256 25 27:06.818 F-1800
3 1 사가구치 료헤 인디고 6 01:04.363 25 27:23.953 F-1800
4 6 조항우 인디고 8 01:04.917 25 27:29.319 F-1800
5 20 오일기 레드라인-J머신 4 01:05.851 25 27:48.230 F-1800
6 7 최해민 CARMILY 11 01:06.239 25 28:02.165 F-1800
7 4 아사쿠라 와타르 CARMILY 16 01:06.094 24 27:08.423 F-1800
8 23 카추마타케니치 E-RAIN 8 01:07.589 24 27:38.747 F-1800
9 18 이두영 E-RAIN 14 01:07.619 24 27:50.451 F-1800
10 24 이득희 싸이더스HQ J-머신 10 01:09.317 23 27:27.860 F-1800
11 22 장선웅 R.T.S 5 01:09.808 23 27:51.244 F-1800
12 12 타로 시게마사 이글 20 01:06.748 22 28:03.320 F-1800



D.N.F 17 오따니 쯔여시 E-RAIN 8 01:04.775 24 Retire F-1800
D.N.F 8 심페이 코노미 E-RAIN 9 01:04.468 21 Retire F-1800
D.N.F 21 유스케투치타 이글 6 01:07.389 17 Retire F-1800
D.N.F 14 가와치 히요나리 이글 15 01:06.120 16 Retire F-1800
D.N.F 16 민현기 R.T.S 7 01:06.333 11 Retire F-1800

출처: GPKOREA.COM

저작권자 © 지피코리아 무단전재 및 재배포 금지