상단영역

본문영역

[KMRC 5전] T-B 1라운드 (잠정결과)

[KMRC 5전] T-B 1라운드 (잠정결과)

  • 기자명 지피코리아
  • 입력 2002.09.09 00:00
  • 0
  • 본문 글씨 키우기
이 기사를 공유합니다


Event: BAT컵 2002 한국모터챔피언쉽 제5전


Run: T-B 1라운드 (잠정결과)


Date: 2002-09-08


Time: 오후 12:50 ~ 오후 1:20 발표시간 : 오후 5:00


Everland Speedway Circuit (2.125Km)


Pos. No. Name Additional data B.L Best.T T.L Total.T Class


1 70 유경욱 E-RAIN 11 01:19.204 12 16:08.250 T-B
2 51 김동륜 블라스트 6 01:19.276 12 16:08.608 T-B
3 54 손성욱 모사사 중부UNI 10 01:19.367 12 16:09.583 T-B
4 103 이병준 BEAR 9 01:19.665 12 16:13.398 T-B
5 56 박해원 영오토 5 01:20.048 12 16:15.817 T-B
6 64 안용석 로드아트 10 01:19.983 12 16:17.461 T-B
7 65 김대현 로드아트 6 01:19.923 12 16:19.026 T-B
8 55 김호중 영오토 7 01:18.193 12 16:19.481 T-B
9 67 김중군 시케인 6 01:20.063 12 16:20.012 T-B
10 79 박진형 SWALLOWS 6 01:20.308 12 16:20.681 T-B
11 93 원상훈 VOLOCITY 5 01:20.324 12 16:24.206 T-B
12 72 고남욱 다이나믹 6 01:20.288 12 16:24.747 T-B
13 83 나정주 VORTEX 5 01:20.434 12 16:24.993 T-B
14 91 정상윤 SKY 12 01:21.271 12 16:36.097 T-B
15 99 조규탁 부산레이스 11 01:21.003 12 16:37.226 T-B
16 57 최재호 위니아 9 01:20.903 12 16:38.505 T-B
17 106 이탁열 VORTEX 6 01:20.858 12 16:38.967 T-B
18 85 최성익 나젠카 8 01:21.237 12 16:43.403 T-B
19 78 송화식 토바 7 01:21.915 12 16:47.139 T-B
20 59 안효경 G-IN 10 01:21.372 12 16:48.450 T-B
21 73 안기환 MAS 3 01:21.559 12 16:49.939 T-B
22 104 남희일 폴라리스 3 01:22.298 12 16:56.681 T-B
23 88 박광식 토바 8 01:21.230 12 16:57.663 T-B
24 80 김응렬 토바 8 01:21.983 12 16:57.766 T-B
25 105 강경태 영오토 7 01:24.049 12 17:20.405 T-B
26 92 김대성 개인 11 01:24.140 12 17:28.645 T-B
27 75 이지영 G-IN 11 01:24.435 12 17:32.655 T-B
28 101 안경화 개인 11 01:26.400 11 16:33.851 T-B
29 86 정창영 제로레이싱 8 01:25.502 11 16:35.990 T-B



D.N.F 68 변대근 VORTEX 3 01:23.473 9 Retire T-B
D.N.F 71 안재성 VORTEX 7 01:21.243 9 Retire T-B

출처: GPKOREA.COM

저작권자 © 지피코리아 무단전재 및 재배포 금지