상단영역

본문영역

[KMRC 6전] 신인전 예선 및 결승결과(잠정)

[KMRC 6전] 신인전 예선 및 결승결과(잠정)

  • 기자명 지피코리아
  • 입력 2002.10.15 00:00
  • 0
  • 본문 글씨 키우기
이 기사를 공유합니다


Event: 2002 한국모터챔피언쉽 제6전


Run: 신인전 결승 (공식)


Date: 2002-10-14


발표시간 : 오전 10:00


Everland Speedway Circuit (1.8Km)


Pos. No. Name Additional data B.L Best.T T.L Total.T Class


1 22 박인천 바이오라이트 6 01:10.805 15 17:57.248 신인전
2 13 김동선 마루아치 13 01:11.191 15 18:05.096 신인전
3 2 김재훈 로드아트 2 01:11.781 15 18:17.460 신인전
4 20 김영훈 J-SPEED 6 01:12.400 15 18:31.421 신인전
5 49 김우용 오비탈레이싱 5 01:12.827 15 18:34.005 신인전
6 19 김무연 리갈 11 01:12.483 15 18:36.016 신인전
7 25 박정식 개인 9 01:12.018 15 18:36.289 신인전
8 28 김윤도 바이오라이트 14 01:12.935 15 18:37.314 신인전
9 40 박종선 마루아치 7 01:12.151 15 18:37.783 신인전
10 1 박진철 VORTEX 14 01:12.202 15 18:39.798 신인전
11 54 박현규 로드아트 14 01:13.027 15 18:47.123 신인전
12 44 최윤식 로드아트 4 01:12.094 15 18:47.660 신인전
13 11 이광호 로드아트 7 01:11.985 15 18:53.653 신인전
14 58 김찬모 개인 9 01:14.158 15 18:59.279 신인전
15 47 김경식 Z.R 4 01:13.398 15 19:00.440 신인전
16 48 김지혜 오비탈레이싱 13 01:13.653 15 19:00.643 신인전
17 29 신덕규 로드아트 13 01:13.030 15 19:07.885 신인전
18 59 원재현 개인 8 01:14.458 14 18:09.725 신인전
19 57 조진규 개인 14 01:15.644 14 18:11.092 신인전
20 46 한세욱 개인 3 01:16.394 14 18:36.404 신인전
21 43 이석재 Carmily 11 01:15.457 13 18:41.607 신인전



엔트리 39번 김진해 .7번 홍정표.26번 정문수.5번 곽성규. 기술규정 4장에 의거 실격.

9 김동순 J-SPEED 2 01:10.630 11 Retire 신인전

 

Event: 2002 한국모터챔피언쉽 제6전


Run: 신인전 예선


Date: 2002-10-13


Time: 오전 11:30 ~ 오후 12:05

Everland Speedway Circuit (1.8Km)


Pos. No. Name Additional data In Lap Best Laptime Class


1 7 홍정표 오비탈레이싱 7 01:10.284 신인전
2 9 김동순 J-SPEED 17 01:10.515 신인전
3 5 곽성규 바이오라이트 13 01:10.718 신인전
4 22 박인천 바이오라이트 1 01:10.870 신인전
5 13 김동선 마루아치 20 01:11.168 신인전
6 26 정문수 토바 6 01:11.645 신인전
7 40 박종선 마루아치 12 01:11.776 신인전
8 39 김진해 개인 16 01:11.809 신인전
9 2 김재훈 로드아트 1 01:11.863 신인전
10 20 김영훈 J-SPEED 8 01:11.909 신인전
11 11 이광호 로드아트 15 01:12.188 신인전
12 1 박진철 VORTEX 16 01:12.192 신인전
13 25 박정식 개인 5 01:12.203 신인전
14 49 김우용 오비탈레이싱 4 01:12.506 신인전
15 29 신덕규 로드아트 1 01:12.605 신인전
16 44 최윤식 로드아트 18 01:12.809 신인전
17 19 김무연 리갈 7 01:12.900 신인전
18 28 김윤도 바이오라이트 8 01:13.491 신인전
19 54 박현규 로드아트 16 01:13.922 신인전
20 47 김경식 Z.R 3 01:14.157 신인전
21 43 이석재 Carmily 11 01:14.177 신인전
22 48 김지혜 오비탈레이싱 16 01:14.492 신인전
23 58 김찬모 개인 8 01:14.816 신인전
24 59 원재현 개인 5 01:15.256 신인전
25 57 조진규 개인 7 01:15.530 신인전
26 46 한세욱 개인 5 01:15.947 신인전
27 55 전종은 개인 5 01:16.669 신인전

저작권자 © 지피코리아 무단전재 및 재배포 금지