상단영역

본문영역

[KMRC 6전] 투어링 B 예선 및 결승결과(잠정)

[KMRC 6전] 투어링 B 예선 및 결승결과(잠정)

  • 기자명 지피코리아
  • 입력 2002.10.15 00:00
  • 0
  • 본문 글씨 키우기
이 기사를 공유합니다


Event: 2002 한국모터챔피언쉽 제6전


Run: T-B 1라운드 (공식)


Date: 2002-10-14


발표시간 : 오전 10:00



Everland Speedway Circuit (1.8Km)


Pos. No. Name Additional data B.L Best.T T.L Total.T Class


1 54 손성욱 모사사 중부UNI 6 01:05.087 12 13:20.160 T-B
2 79 박진형 바이오라이트 5 01:05.814 12 13:25.562 T-B
3 70 유경욱 E-RAIN 11 01:04.640 12 13:27.257 T-B
4 103 이병준 BEAR 8 01:05.165 12 13:32.600 T-B
5 78 송화식 토바 4 01:06.204 12 13:34.150 T-B
6 99 조규탁 부산레이스 5 01:06.104 12 13:34.307 T-B
7 64 안용석 로드아트 11 01:05.741 12 13:38.154 T-B
8 104 남희일 폴라리스 9 01:06.748 12 13:45.297 T-B
9 93 원상훈 VOLOCITY 4 01:06.235 12 13:46.338 T-B
10 85 최성익 나젠카 9 01:06.709 12 13:46.773 T-B
11 106 이탁열 VORTEX 9 01:07.073 12 13:48.880 T-B
12 67 김중군 시케인 6 01:05.153 12 13:49.226 T-B
13 73 안기환 MAS 5 01:06.744 12 14:02.390 T-B
14 68 변대근 VORTEX 9 01:08.438 12 14:08.374 T-B
15 91 정상윤 SKY 10 01:08.841 12 14:10.620 T-B
16 107 오 성 용마 5 01:11.505 11 13:34.335 T-B
17 86 정창영 Z.R 4 01:12.626 11 14:16.621 T-B

D.N.F 56 박해원 영오토 1 01:26.788 2 Retire T-B
D.N.F 57 최재호 위니아 기록없음 0 Retire T-B

 

참가번호 51번 김동륜. 55번 김호중. 기술규정 5장 2조 8항 에 의거 실격

 


Event: 2002 한국모터챔피언쉽 제6전


Run: T-B 2라운드 (공식)


Date: 2002-10-14


발표시간 : 오전 10:00


Run: T/B (공식)


Pos. No. Name Additional data B.L Best.T T.L Total.T Class


1 70 유경욱 E-RAIN 8 01:04.530 27 29:53.535 T-B
2 79 박진형 바이오라이트 16 01:06.119 27 30:15.512 T-B
3 64 안용석 로드아트 9 01:05.831 27 30:20.609 T-B
4 99 조규탁 부산레이스 5 01:06.141 27 30:24.489 T-B
5 93 원상훈 VOLOCITY 14 01:06.202 27 30:33.240 T-B
6 103 이병준 BEAR 5 01:05.921 26 29:32.855 T-B
7 78 송화식 토바 3 01:06.498 26 29:49.141 T-B
8 104 남희일 폴라리스 8 01:06.734 26 29:51.903 T-B
9 54 손성욱 모사사 중부UNI 9 01:05.886 26 30:07.122 T-B
10 85 최성익 나젠카 13 01:07.331 26 30:23.231 T-B


D.N.F 106 이탁열 VORTEX 3 01:08.570 11 Retire T-B


참가번호 51번 김동륜. 55번 김호중. 기술규정 5장 2조 8항 에 의거 실격


Event: 2002 한국모터챔피언쉽 제6전


Run: T-B 예선


Date: 2002-10-13


Time: 오전 10:50 ~ 오전 11:20


Everland Speedway Circuit (1.8Km)


Pos. No. Name Additional data In Lap Best Laptime Class


1 70 유경욱 E-RAIN 15 01:04.480 T-B
2 55 김호중 영오토 16 01:04.533 T-B
3 51 김동륜 블라스트 18 01:05.015 T-B
4 103 이병준 BEAR 17 01:05.027 T-B
5 67 김중군 시케인 21 01:05.073 T-B
6 54 손성욱 모사사 중부UNI 15 01:05.157 T-B
7 79 박진형 바이오라이트 19 01:05.528 T-B
8 56 박해원 영오토 20 01:05.553 T-B
9 57 최재호 위니아 20 01:05.558 T-B
10 64 안용석 로드아트 17 01:05.745 T-B
11 93 원상훈 VOLOCITY 16 01:05.987 T-B
12 78 송화식 토바 16 01:06.106 T-B
13 99 조규탁 부산레이스 16 01:06.575 T-B
14 91 정상윤 SKY 12 01:06.682 T-B
15 104 남희일 폴라리스 20 01:06.866 T-B
16 85 최성익 나젠카 11 01:06.897 T-B
17 106 이탁열 VORTEX 12 01:06.898 T-B
18 73 안기환 MAS 14 01:06.945 T-B
19 68 변대근 VORTEX 13 01:08.173 T-B
20 102 조익성 에드리스코뿔소 12 01:09.747 T-B
21 107 오 성 용마 9 01:13.486 T-B
22 86 정창영 Z.R 22 01:13.927 T-B

저작권자 © 지피코리아 무단전재 및 재배포 금지