

세바스찬 베텔(페라리)이 2018 F1 월드챔피언십 4차전 아제르바이잔 그랑프리에서 3경기 연속 예선 1위를 차지했다.
올시즌 4번째 무대는 아제르바이잔 바쿠의 바쿠 시가지 서킷으로 길이 6km에 20개 코너를 갖췄다. 벨기에 스파 프랑코샹 서킷에 이어 두번째로 긴 코스다.
예선 폴포지션을 차지한 베텔은 올시즌 3경기 연속 1위를 기록했다. 개인통산 53번째.
2위는 0.179 초차로 루이스 해밀턴, 3위 0.339초차로 발테리 보타스(이상 메르세데스), 4위와 5위는 레드불팀의 다니엘 리카르도와 맥스 페르스타펜은이 뒤를 이었다.
F1 아제르바이잔 그랑프리의 결승전은 29일 21시 10분(현지시간 16시 10분)에서 열린다.
FORMULA1 2018 AZERBAIJAN GRAND PRIX - QUALIFYING
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:42.762 | 1:43.015 | 1:41.498 | 19 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:42.693 | 1:42.676 | 1:41.677 | 21 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:43.355 | 1:42.679 | 1:41.837 | 21 |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:42.857 | 1:43.482 | 1:41.911 | 20 |
| 5 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:42.642 | 1:42.901 | 1:41.994 | 19 |
| 6 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:42.538 | 1:42.510 | 1:42.490 | 20 |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 1:43.021 | 1:42.967 | 1:42.523 | 20 |
| 8 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:43.992 | 1:43.366 | 1:42.547 | 20 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:43.746 | 1:43.232 | 1:43.066 | 20 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:43.426 | 1:43.464 | 1:43.351 | 20 |
| 11 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 1:44.359 | 1:43.585 | 16 | |
| 12 | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 1:44.261 | 1:43.886 | 17 | |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 1:44.010 | 1:44.019 | 16 | |
| 14 | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 1:43.752 | 1:44.074 | 17 | |
| 15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:43.674 | 1:44.759 | 14 | |
| 16 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 1:44.489 | 8 | ||
| 17 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:44.496 | 9 | ||
| 18 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:45.541 | 10 | ||
| NC | 28 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:57.354 | 5 | ||
| NC | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | DNF | 2 |
/지피코리아 뉴스팀 news@gpkorea.com, 사진=페라리
저작권자 © 지피코리아 무단전재 및 재배포 금지